
O custo da cesta básica de alimentos aumentou em março de 2026 nas três principais economias do Sudoeste, e Francisco Beltrão registrou o maior valor médio no custo de alimentação. O levantamento é do Grupo de Pesquisa em Economia, Agricultura e Desenvolvimento (GPEAD), da Unioeste, em parceria com a UTFPR.”
Em Dois Vizinhos, a cesta passou a R$ 650,16 em março. Em Pato Branco, chegou a R$ 645,45. Já em Francisco Beltrão, o valor foi o mais alto, saindo de R$ 651,18 em fevereiro para R$ 701,19, uma alta de 7,68%.
O aumento em Beltrão foi puxado principalmente por itens básicos da alimentação. A batata subiu 24,26%, o tomate 50,77% e o leite 20,86%. Arroz e banana também registraram alta próxima de 10%.
De acordo com a pesquisa, o avanço dos preços está ligado, em parte, ao excesso de chuvas nas regiões produtoras, que prejudicou a colheita e reduziu a oferta, especialmente de hortifrutigranjeiros.
No caso do leite, a entressafra, combinada com a maior demanda, também contribuiu para a elevação dos valores.
Por outro lado, alguns produtos tiveram queda, como o café (-5,22%) e o açúcar (-3,10%), o que amenizou parcialmente o impacto da alta geral.
Impacto no orçamento
Com o valor atual, a cesta básica individual compromete 46,76% do salário-mínimo líquido em Francisco Beltrão. Para uma família de quatro pessoas, o custo estimado chega a R$ 2.103,57.
O estudo aponta que, para suprir as despesas básicas, o salário-mínimo necessário em Beltrão deveria ser de R$ 5.890,70, quase quatro vezes o mínimo vigente.
O levantamento também aponta o tempo necessário de trabalho para adquirir a cesta básica em cada cidade.
Em março, um trabalhador precisou dedicar 88 horas e 14 minutos em Dois Vizinhos, 87 horas e 36 minutos em Pato Branco e 95 horas e 10 minutos em Francisco Beltrão para comprar os itens básicos de alimentação. Em Curitiba, com a cesta básica a R$ 769,61, o tempo necessário foi de 104 horas e 27 minutos.
| Produtos | Dois Vizinhos | Francisco Beltrão | Pato Branco | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 03/2026 | fev/mar | 02/2026 | 03/2026 | fev/mar | 02/2026 | 03/2026 | fev/mar | |
| Preço R$ | Preço R$ | Variação % | Preço R$ | Preço R$ | Variação % | Preço R$ | Preço R$ | Variação % | |
| Alimentação | 639,24 | 650,16 | 1,71 | 651,18 | 701,19 | 7,68 | 602,63 | 645,45 | 7,11 |
| Arroz (3kg) | 13,26 | 13,92 | 5,00 | 10,26 | 11,35 | 10,57 | 11,40 | 11,82 | 3,71 |
| Feijão (4,5kg) | 23,65 | 25,05 | 5,90 | 25,16 | 25,18 | 0,07 | 21,39 | 22,26 | 4,05 |
| Açúcar (3 kg) | 10,80 | 11,31 | 4,73 | 9,56 | 9,26 | -3,10 | 9,14 | 8,74 | -4,41 |
| Café (0,6 kg) | 37,16 | 36,43 | -1,96 | 36,05 | 34,17 | -5,22 | 35,23 | 34,80 | -1,20 |
| Trigo (1,5 kg) | 5,68 | 5,73 | 0,81 | 5,49 | 5,70 | 3,66 | 5,48 | 5,34 | -2,48 |
| Batata (6kg) | 21,92 | 23,29 | 6,25 | 18,74 | 23,28 | 24,26 | 17,12 | 25,80 | 50,74 |
| Banana (6kg) | 29,39 | 30,05 | 2,25 | 32,43 | 35,85 | 10,53 | 30,44 | 30,69 | 0,85 |
| Tomate (9 kg) | 38,51 | 58,35 | 51,51 | 45,06 | 67,93 | 50,77 | 38,87 | 46,99 | 20,90 |
| Margarina (0,75 Kg) | 13,04 | 12,48 | -4,27 | 11,56 | 11,87 | 2,71 | 9,59 | 10,22 | 6,54 |
| Pão (6 KG) | 67,94 | 70,84 | 4,27 | 75,25 | 74,28 | -1,28 | 64,89 | 70,16 | 8,11 |
| Óleo Soja 900 ml | 7,97 | 7,31 | -8,21 | 7,47 | 7,49 | 0,26 | 7,09 | 7,38 | 4,10 |
| Leite (7,5 litros) | 38,05 | 42,28 | 11,10 | 32,92 | 39,78 | 20,86 | 31,13 | 39,87 | 28,09 |
| Carne (6,5Kg) | 331,88 | 313,13 | -5,65 | 341,24 | 355,06 | 4,05 | 320,88 | 331,38 | 3,27 |





