
A fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) movimentaram o município de Capanema na última semana. De 8 a 14 de maio, aconteceram as disputas nas modalidades de futsal, handebol, voleibol, basquetebol, atletismo, tênis de mesa e xadrez. De 15 a 17 de maio, houve as disputas no Bom de Bola, em parceria com o Instituto Parati, para a modalidade de futebol.
Nas modalidades individuais, os dois melhores de cada categoria se classificaram para a fase macrorregional, que reúne os núcleos regionais de Educação de Francisco Beltrão, Pato Branco, Dois Vizinhos e Laranjeiras do Sul. Nas modalidades coletivas, apenas os campeões seguem para a próxima etapa.
Embora não tenha vencido nenhuma modalidade coletiva, o Colégio Estadual Bom Jesus, de Bom Jesus do Sul, foi o que mais conseguiu medalhas dentre os 20 municípios do NRE de Francisco Beltrão. Foram 14 medalhas de ouro, 12 de prata e 10 de bronze. Se somar as medalhas do Colégio Estadual Quinze de Novembro, também de Bom Jesus do Sul, o município com menos de 4 mil habitantes faturou incríveis 41 medalhas
.Quadro de medalhas dos JEPs em Capanema
Estabelecimento de ensino Ouro Prata Bronze Total
CE Bom Jesus (Bom Jesus do Sul) 14 12 10 36
CE Padre Réus (Pérola D´Oeste) 7 0 3 10
Colégio Alliança (Francisco Belrão) 5 1 0 6
CE Humberto de Campos (S. Antônio) 4 3 1 8
Campo XV Novembro (Bom Jesus) 4 1 0 5
CE Padre Vicente (Renascença) 3 3 1 7
Colégio Glória (Francisco Beltrão) 3 2 0 5
CE Arnaldo Busato (Verê) 2 5 3 10
CE José de Anchieta (Planalto) 2 4 2 8
CE João Zacco Paraná (Planalto) 2 3 1 6
EE Campo Irmão Miguel (Planalto) 2 1 0 3
CE Guilherme de Almeida (S. Izabel) 2 1 0 3
CE Mário de Andrade (F. Beltrão) 2 0 1 3
CE Júlio Giongo (Pranchita) 2 0 0 2
CE Marquês de Maricá (S. Izabel) 1 2 1 4
CE São Cristóvão (Capanema) 1 2 1 4
EE Santa Cruz (Capanema) 1 2 0 3
Colégio Sesi (F. Beltrão) 1 1 0 2
CE Vicente de Carli (F. Beltrão) 1 1 0 2
CE Mário de Freitas (Barracão) 1 1 0 2
CE Santo Antão (Bela Vista da Caroba) 1 0 3
CE Doze de Novembro (Realeza) 1 0 2 3
CE Pe. Anchieta (Salgado Filho) 1 0 1 2
CE Padre Cirilo (Capanema) 1 0 0 1
CE Eduardo V. Suplicy (F. Beltrão) 1 0 0 1
CE Rocha Pombo (Capanema) 0 3 8 11
EE Dom Carlos Eduardo (Realeza) 0 2 1 3
CE Presidente Vargas (P. S. Bento) 0 2 0 2
EE Campo Bom Jesus (Marmeleiro) 0 1 2 3
EE Campo São Roque (Barracão) 0 1 2 3
Colégio Estadual de Marmeleiro 0 1 1 2
EE Campo KM 10 (Santo Antônio) 0 1 0 1
EE Duque de Caxias (Planalto) 0 1 0 1
CE Flor da Serra (Realeza) 0 1 0 1
CE Campo São Valério (Planalto) 0 0 1 1
EE Dom Pedro 2º (Santo Antônio) 0 0 1 1
CE João Paulo 2º (F. Beltrão) 0 0 1 1
CE Antônio Schiebel (S. Antônio) 0 0 1 1
Colégio Sesi (Ampere) 0 0 2 2
Colégio Sesi (Capanema) 0 0 2
2