6.1 C
Francisco Beltrão
quinta-feira, 29 de maio de 2025

Edição 8.214

29/05/2025

Sette Câmara será reserva da Red Bull e AlphaTauri

O mineiro Sérgio Sette Câmara foi 4º colocado na F2 ano passado e reserva da McLaren na F1.

O Campeonato Mundial da Fórmula 1 começa neste final de semana em Melbourne, na Austrália, e, para o Brasil, a grande novidade é a saída de Sérgio Sette Câmara da McLaren, onde era o terceiro piloto, para voltar às fileiras da Red Bull, onde fará o papel de reserva tanto no time principal como da equipe satélite, a AlphaTaura (antiga Toro Rosso).

O mineiro, que terminou 2019 como quarto colocado na Fórmula 2, já fez parte do programa de desenvolvimento de pilotos da Red Bull em 2016. O time dos energéticos vem ganhando fama de buscar pilotos antes dispensados para preencher seus cockpits.

No final de 2017, com a saída de Carlos Sainz para a Renault, Brendon Hartley foi chamado para ocupar a vaga do espanhol na Toro Rosso. Sebastien Buemi foi titular até 2011 e em 2013 chamado para ser piloto de testes. Daniil Kvyat era titular até 2016, quando foi rebaixado para a Toro Rosso em favor de Max Verstappen. Dispensado no final de 2017, voltou no ano passado.

- Publicidade -
Sette Câmara pilotando pela Dams na F2 em 2019. (foto: FiaF2/Quick Comunicação/divulgação)

 

Calendário incerto
Por causa da epidemia de coronavírus, o calendário da F-1 pode sofrer alterações. Enquanto que o GP do Bahrein vai acontecer com os portões fechados para o público, o GP da China está virtualmente cancelado. Os organizadores e a categoria têm esperança de poder realocar a corrida no final do ano, mas poucos acreditam nessa possibilidade. Confira abaixo os GPs e horários.

 

 

Hamilton deve superar Schumacher

Com as poucas mudanças no regulamento da F-1 em 2020, o domínio da Mercedes deve continuar na categoria e, considerando que este pode ser o campeonato com maior número de grandes prêmios — 22 no total, se o GP da China vier a acontecer —, Lewis Hamilton tem tudo para superar Michael Schumacher e se tornar o piloto mais vitorioso da F-1. O inglês tem 84 vitórias, sete a menos que o alemão. Na lista abaixo, temos todos os vencedores na categoria, seus números de triunfos e a média por GP. Os pilotos em atividade aparecem em negrito.

 

P … Piloto……………………………… Vit. .. %/GP

1….. SCHUMACHER Michael. 91… 29.64

2….. HAMILTON Lewis………….. 84… 33.60

3….. VETTEL Sebastian…………. 53… 22.08

4….. PROST Alain………………….. 51… 25.63

5….. SENNA Ayrton………………… 41… 25.47

6….. ALONSO Fernando…………… 32… 10.26

7….. MANSELL Nigel……………….. 31… 16.58

8….. STEWART Jackie……………… 27… 27.27

9….. CLARK Jim…………………….. 25… 34.72

10.. LAUDA Niki……………………… 25… 14.62

11.. FANGIO Juan Manuel…………. 24… 47.06

12.. PIQUET Nelson…………………. 23… 11.27

13.. ROSBERG Nico…………………. 23… 11.17

14.. HILL Damon……………………. 22… 19.13

15.. RAIKKONEN Kimi…………… 21….. 6.71

16.. HAKKINEN Mika……………….. 20… 12.42

17.. MOSS Stirling………………….. 16… 24.24

18.. BUTTON Jenson……………….. 15….. 4.90

19.. HILL Graham………………….. 14….. 8.00

20.. BRABHAM Jack………………… 14… 11.38

21.. FITTIPALDI Emerson…………. 14….. 9.72

22.. ASCARI Alberto……………….. 13… 40.63

23.. COULTHARD David……………. 13….. 5.28

24.. ANDRETTI Mario………………. 12….. 9.38

25.. REUTEMANN Carlos………….. 12….. 8.22

26.. JONES Alan……………………. 12… 10.34

27.. VILLENEUVE Jacques………… 11….. 6.75

28.. MASSA Felipe…………………. 11….. 4.09

29.. BARRICHELLO Rubens………. 11….. 3.41

30.. HUNT James………………….. 10… 10.87

31.. PETERSON Ronnie…………… 10….. 8.13

32.. SCHECKTER Jody……………. 10….. 8.93

33.. BERGER Gerhard…………….. 10….. 4.76

34.. WEBBER Mark…………………. 9….. 4.19

35.. ICKX Jacky…………………….. 8….. 7.02

36.. HULME Denny…………………. 8….. 7.14

37.. VERSTAPPEN Max…………. 8….. 7.84

38.. ARNOUX René………………… 7….. 4.70

39.. MONTOYA Juan-Pablo……….. 7….. 7.45

40.. RICCIARDO Daniel………… 7….. 4.09

41.. BOTTAS Valtteri……………. 7….. 5.04

42.. BROOKS Tony…………………. 6… 15.79

43.. SURTEES John………………… 6….. 5.41

44.. RINDT Jochen…………………. 6… 10.00

45.. VILLENEUVE Gilles……………. 6….. 8.96

46.. LAFFITE Jacques……………… 6….. 3.41

47.. PATRESE Riccardo……………. 6….. 2.34

48.. SCHUMACHER Ralf…………… 6….. 3.33

49.. FARINA Giuseppe…………….. 5… 15.15

50.. REGAZZONI Clay…………….. 5….. 3.79

51.. WATSON John………………… 5….. 3.29

52.. ALBORETO Michele………….. 5….. 2.58

53.. ROSBERG Keke………………. 5….. 4.39

54.. GURNEY Dan…………………. 4….. 4.65

55.. McLAREN Bruce……………… 4….. 4.08

56.. IRVINE Eddie………………… 4….. 2.74

57.. HAWTHORN Mike……………. 3….. 6.67

58.. COLLINS Peter……………….. 3….. 9.38

59.. HILL Phil………………………. 3….. 6.38

60.. PIRONI Didier………………… 3….. 4.29

61.. BOUTSEN Thierry……………. 3….. 1.84

62.. FRENTZEN Heinz-Harald……. 3….. 1.92

63.. HERBERT Johnny…………….. 3….. 1.86

64.. FISICHELLA Giancarlo………. 3….. 1.31

65.. VUKOVICH Bill……………….. 2… 40.00

66.. GONZALEZ Jose-Froilan……. 2….. 7.69

67.. TRINTIGNANT Maurice……… 2….. 2.47

68.. von TRIPS Wolfgang………… 2….. 7.41

69.. RODRIGUEZ Pedro………….. 2….. 3.70

70.. SIFFERT Jo……………………. 2….. 2.08

71.. REVSON Peter………………… 2….. 6.67

72.. DEPAILLER Patrick…………… 2….. 2.11

73.. JABOUILLE Jean-Pierre……… 2….. 4.08

74.. TAMBAY Patrick………………. 2….. 1.75

75.. De ANGELIS Elio…………….. 2….. 1.85

76.. LECLERC Charles………….. 2….. 4.76

77.. PARSONS Johnnie…………… 1… 11.11

78.. WALLARD Lee………………… 1… 50.00

79.. FAGIOLI Luigi………………… 1… 14.29

80.. TARUFFI Piero………………… 1….. 5.56

81.. RUTTMAN Troy……………….. 1… 12.50

82.. SWEIKERT Bob………………. 1… 20.00

83.. MUSSO Luigi…………………. 1….. 4.17

84.. FLAHERTY Pat………………… 1… 20.00

85.. HANKS Sam…………………… 1… 12.50

86.. BRYAN Jimmy…………………. 1… 11.11

87.. WARD Rodger…………………. 1….. 8.33

88.. BONNIER Jo…………………… 1….. 0.96

89.. RATHMANN Jim………………. 1… 10.00

90.. BAGHETTI Giancarlo…………. 1….. 4.76

91.. IRELAND Innes……………….. 1….. 2.00

92.. BANDINI Lorenzo…………….. 1….. 2.38

93.. GINTHER Richie………………. 1….. 1.92

94.. SCARFIOTTI Ludovico……….. 1… 10.00

95.. GETHIN Peter………………….. 1….. 3.33

96.. CEVERT François……………… 1….. 2.17

97.. BELTOISE Jean-Pierre……….. 1….. 1.18

98.. PACE Carlos……………………. 1….. 1.39

99.. MASS Jochen………………….. 1….. 0.95

100 BRAMBILLA Vittorio…………… 1….. 1.35

101 NILSSON Gunnar……………… 1….. 3.23

102 NANNINI Alessandro…………. 1….. 1.32

103 ALESI Jean……………………… 1….. 0.50

104 PANIS Olivier…………………… 1….. 0.63

105 TRULLI Jarno…………………… 1….. 0.40

106 KUBICA Robert……………… 1….. 1.03

107 KOVALAINEN Heikki…………… 1….. 0.90

108 MALDONADO Pastor…………… 1….. 1.05

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Destaques