
Juliam Nazaré
Pela terceira temporada seguida, a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal teve todas as partidas transmitidas com imagem e som. Os 204 jogos da elite estadual foram ao ar através das plataformas da internet – Facebook e YouTube. Foram contabilizadas 2,7 milhões de visualizações, somando os índices de todas as transmissões.
A Associação Paranaense de Produtoras Esportivas de Streaming (Appes) considera que, em média, a cada visualização são alcançadas três pessoas. Seguindo este parâmetro, o Campeonato teria sido assistido por 8,1 milhões de torcedores.
O Pato teve mais público. Único clube a contar com duas produtoras – Rádio Celinauta e Pato TV – as partidas do atual campeão da Copa do Brasil renderam 475,3 mil visualizações e média de 15,8 mil. No Facebook, foram em média 5,8 views por jogo, enquanto no YouTube computou 10 mil.
Campeão nas duas últimas temporadas e vice em 2022, o Cascavel também foi segundo colocado em “ibope”: 385,1 mil visualizações na Série Ouro e média de 12,8 mil. No YouTube, a Serpente liderou com 6,5 mil. A terceira posição ficou com o Marreco, com 308,7 mil views e média de 10,2 mil.
Público em transmissões oficiais (por mil) | Total/Média | ||
1º | Pato | 475,3 | 15,8 |
2º | Cascavel | 385,1 | 12,4 |
3º | Marreco | 308,7 | 10,2 |
4º | Acel | 289,5 | 9 |
5º | Dois Vizinhos | 227,5 | 7,5 |
6º | Marechal | 194,1 | 7,1 |
7º | CAD | 172,4 | 6,6 |
8º | Ampere | 162,9 | 5,4 |
9º | Operário | 127,6 | 4,2 |
10º | Palmas | 108,4 | 4,1 |
11º | Foz Cataratas | 101,4 | 3,6 |
12º | Umuarama | 93,2 | 3,4 |
13º | Campo Mourão | 67,4 | 2,3 |
14º | Aaema | 16,7 | 1,3 |
Média – YouTube (por mil) | ||
1º | Pato | 10 |
2º | Marreco | 7 |
3º | Cascavel | 6 |
4º | Dois Vizinhos | 5,9 |
5º | Acel | 5,2 |
6º | CAD | 3,7 |
7º | Operário | 2,8 |
8º | Marechal | 2,6 |
9º | Ampere | 2,5 |
10º | Umuarama | 2 |
11º | Foz Cataratas | 2,1 |
12º | Palmas | 1,9 |
13º | Campo Mourão | 1,1 |
14º | Aaema | 0,9 |
Média – Facebook (por mil) | ||
1º | Cascavel | 6,5 |
2º | Pato | 5,8 |
3º | Marechal | 4,5 |
4º | Acel | 4 |
5º | Marreco | 3,2 |
6º | CAD | 3,1 |
7º | Ampere | 2,9 |
8º | Palmas | 2,3 |
9º | Aaema* | 2,2 |
10º | Umuarama | 1,9 |
11º | Dois Vizinhos | 1,8 |
12º | Campo Mourão | 1,6 |
13º | Foz Cataratas | 1,7 |
14º | Operário | 1,5 |

Copa Paraná
Disputada pela primeira vez em 2022 e contando com a participação de clubes das três divisões do Campeonato Paranaense de Futsal, a Copa Paraná foi decidida entre Pato e Campo Mourão.
Na partida única em quadra neutra – a da Arena Albertina Salmon, em Paranaguá – os comandados de Sérgio Lacerda venceram por 2×0 e levantaram a taça. Na internet, o duelo rendeu 25,1 mil visualizações – 21,7 mil originárias dos canais sudoestinos, Rádio Celinauta e Pato TV; e 3,4 mil da TV oficial do Carneiro.