13.4 C
Francisco Beltrão
domingo, 08 de junho de 2025

Edição 8.221

07/06/2025

O tempo em Beltrão: chove hoje, depois vem sol

Geral

O Rio Lonqueador, que em tempo de cheias enche essa caixa, com essa chuva não alterou quase nada, continua apenas um filete de água no meio da vegetação que cresce em seu leito. Foto: Ivo Pegoraro/ Jdeb. 

A previsão da meteorologia é de quatro milímetros de chuva para esta segunda-feira, depois abre o sol, até sábado dia 26.

Sábado, dia 19, choveu quatro milímetros em Francisco Beltrão e domingo mais 13, totalizando 17 mm no fim de semana.

Antoninho Fontanella, do Núcleo da Seab, enviou as seguintes informações sobre chuvas na região:

- Publicidade -

“No sábado e domingo foram registrados nas estações meteorológica oficiais na região os seguintes volumes de precipitações:

Baixo Iguaçu: 24,6mm,

Dois Vizinhos: 27 mm,

Francisco Beltrão: 13  mm,

Planalto: 13 mm, mas teve municípios da região que passou dos 50 mm, principalmente na fronteira com a Argentina.”

Dia Dia 12 Dia 13 Dia 14  Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21
12 2 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
13 4,7 mm 4,1 mm 0 mm 0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
14 8,1 mm 28,9 mm 0 mm 0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
15 30,4 mm 17,3 mm 10 mm 3,9 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
16 6,7 mm 28,4 mm 23,8 mm 37,3 mm 90 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm
17 3,2 mm 0 mm 8,2 mm 11,2 mm 0 mm 2,6 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
18 20,5 mm 42,9 mm 25,9 mm 4,7 mm 6,1 mm 8,5 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
19 10,1 mm 29,2 mm 5,1 mm 21,2 mm 5,8 mm 1,4 mm 15,7 mm 15,7 mm 4 mm 4 mm
20 28,6 mm 8,2 mm 5,5 mm 11 mm 19,4 mm 41,2 mm 14,3 mm 13,9 mm 15,5 mm 13 mm
21 22 mm 0 mm 3 mm 8,3 mm 20,4 mm 9,9 mm 0 mm 6,3 mm 1,6 mm 4 mm
22 8,2 mm 0 mm 9,8 mm 0 mm 1,4 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
23 19,4 mm 5,9 mm 11,6 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0mm 0 mm 0 mm 0 mm
24 7,2 mm 3 mm 4,5 mm 0 mm 1,1 mm 0 mm 0mm 0 mm 0 mm 0 mm
25 0 mm 0 mm 0 mm 11,8 m 4,7 mm 19,7 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
26 6,7 mm 10 mm 0 mm 12,6 mm 18,2 mm 2,8 mm 4,1 mm 0 mm 0 mm 0 mm
27 (…) 10 mm 0 mm 10,7 mm 11,3 mm 0 mm 6,9 mm 3,6 mm 3,5 mm 7,8 mm
28 (…) (…) 0 mm 14,7 mm 16,3 mm 2,6 mm 21,4 mm 4,7 mm 5,5 mm 20,1 mm
29 (…) (…) (…) 2 mm 5,5 mm 6,8 mm 12,8 mm 15,6 mm 13,5 mm 8,5 mm
30 (…) (…) (…) (…) 4,6 mm 16,3 mm 25,6 mm 9,3 mm 28,2 mm 8,4 mm
31 (…) (…) (…) (…) (…) 26,7 mm 17,6 mm 13,2 mm 17 mm 1 mm
Total 177,8 mm 187,9 mm 107,4 mm 149,4 mm 204,8 mm 140,5 mm 120,2 mm 85 mm 91,5 mm 72 mm

 

 

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Destaques