Geral

Mais um dia de céu nublado e probabilidade de chuva em Francisco Beltrão. Segundo o Simepar, a previsão para hoje é de 1,8 milímetro. O ar continua bastante abafado, e a temperatura ficará entre 19 e 30 graus.
Ainda segundo o Simepar, chove em todo o Estado. Há o risco de tempestades nas regiões Leste e Norte do Paraná, mas serão chuvas irregulares e de curta duração.
A chuva em Francisco Beltrão continua muito abaixo da expectativa local e das previsões da meteorologia. Nos últimos seis dias choveu apenas 0,9 milímetro, quando a estimativa da meteorologia era de pelo menos 75 milímetros. A condição para os próximos dias continua sendo de bastante chuva: 120,2 milímetros até 31 de dezembro.
Previsão de chuva x Precipitação real:
Dia | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 |
12 | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
13 | 4,7 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0mm | 0mm | 0mm |
14 | 8,1 mm | 28,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0mm | 0mm | 0mm |
15 | 30,4 mm | 17,3 mm | 10 mm | 3,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
16 | 6,7 mm | 28,4 mm | 23,8 mm | 37,3 mm | 90 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
17 | 3,2 mm | 0 mm | 8,2 mm | 11,2 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm |
18 | 20,5 mm | 42,9 mm | 25,9 mm | 4,7 mm | 6,1 mm | 8,5 mm | 1,8 mm |
19 | 10,1 mm | 29,2 mm | 5,1 mm | 21,2 mm | 5,8 mm | 1,4 mm | 15,7 mm |
20 | 28,6 mm | 8,2 mm | 5,5 mm | 11 mm | 19,4 mm | 41,2 mm | 14,3 mm |
21 | 22 mm | 0 mm | 3 mm | 8,3 mm | 20,4 mm | 9,9 mm | 0 mm |
22 | 8,2 mm | 0 mm | 9,8 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm |
23 | 19,4 mm | 5,9 mm | 11,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0mm |
24 | 7,2 mm | 3 mm | 4,5 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0mm |
25 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 11,8 m | 4,7 mm | 19,7 mm | 0 mm |
26 | 6,7 mm | 10 mm | 0 mm | 12,6 mm | 18,2 mm | 2,8 mm | 4,1 mm |
27 | (…) | 10 mm | 0 mm | 10,7 mm | 11,3 mm | 0 mm | 6,9 mm |
28 | (…) | (…) | 0 mm | 14,7 mm | 16,3 mm | 2,6 mm | 21,4 mm |
29 | (…) | (…) | (…) | 2 mm | 5,5 mm | 6,8 mm | 12,8 mm |
30 | (…) | (…) | (…) | (…) | 4,6 mm | 16,3 mm | 25,6 mm |
31 | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | 26,7 mm | 17,6 mm |
Total | 177,8 mm | 187,9 mm | 107,4 mm | 149,4 mm | 204,8 mm | 140,5 mm | 120,2 mm |
