Campanha foi estendida até dia 5 de junho nos postos de saúde. Imunobiológico sofre resistência injustificada, dizem especialistas.
A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe deste ano começou no dia 4 de maio, terminaria no dia 22, porém, devido à baixa cobertura – apenas 30% em todo Brasil até esta data -, foi estendida até hoje em todos os postos de saúde. A meta era alcançar 80% da população-alvo, entretanto, até a terça-feira, 26, apenas 66% da população-alvo da microrregião de Francisco Beltrão havia recebido as doses.
Há problemas na inserção dos dados reais no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde – o que faz, por exemplo, Salto do Lontra registrar apenas 7% de cobertura -, mas, no geral, a campanha ainda não atingiu seu objetivo e isso se deve muito a certa aversão ao imunobiológico. “Há uma resistência geral contra a vacina, tanto por parte dos pais quanto por quem deve tomar ou recomendá-la”, afirma a diretora da Vigilância em Saúde de Beltrão, Bernadete Rosa de Souza.
O município está próximo do objetivo. Imunizou 72% até o dia 26, mas somente 54,55% das crianças de 6 meses a 5 anos e 62,30% das gestantes. Na microrregião, crianças (61,45%) e gestantes (56,62%) também são os grupos mais distantes da meta. “Nos outros anos a dificuldade maior estava nos idosos, agora são as crianças. E, para cortarmos a cadeia de transmissão do vírus, as crianças são o grupo prioritário que devemos vacinar o maior número possível”, ressalta a enfermeira Greicy do Amaral, responsável pelo PNI na 8ª Regional de Saúde.
Estratégia de vacinação
O Dia D da campanha, que aconteceu na véspera do Dia das Mães, vacinou pouca gente. Neste dia, apesar da escolha questionável da data – o Ministério da Saúde é quem a define, mas os municípios têm liberdade para realizar outros dias de mobilização -, os postos de saúde ficaram abertos das 8h às 17h, inclusive no interior. “Apenas 10% dos grupos prioritários procurou a vacina no sábado”, informa Bernadete. “O problema é a resistência. As pessoas tomam a vacina e contraem gripe, mas já deveriam estar portando o vírus, pois o tempo de ativação leva de 10 a 15 dias”, ressalta.
Para Greicy, o problema vai além da conscientização. “É preciso facilitar os horários e o acesso para que os grupos prioritários sejam vacinados, ter horário alternativo ao horário de trabalho dos pais ou responsáveis, como permanecer aberto ao meio-dia ou atender até as 19h. Além disso, é fundamental acolher, orientar e informar da importância da vacinação para que não tenhamos outra epidemia como em 2009”, declara.
Para tentar atrair esse público, os postos de saúde do bairro da Cango e do Pinheirinho, em Beltrão, atenderão hoje e na próxima semana até as 20h.
Cobertura da campanha contra gripe na 8ª Regional de Saúde
Município……….. Crianças Idosos Gestantes…. Puérperas………. Total
Regional……………. 61,45% 69,12% 56,62%…….. 77,36%……. 66.13%
Ampere……………… 57,87% 70,00% 51,06%…….. 67,74%……. 61,66%
Barracão……………. 68,61% 75,67% 80,58%…….. 58,82%……. 70,92%
Bela Vista………….. 84,90% 80,28% 119,05%…… 266,67%….. 137,72%
Boa Esperança…….. 78,44% 82,37% 125,00%…… 100,00%……. 96,45%
Bom Jesus…………. 94,39% 99,83% 116,13%…… 140,00%….. 105,13%
Capanema………….. 85,05% 89,00% 90,17%…… 117,86%……. 95.52%
Cruzeiro…………….. 60,53% 73,66% 70,73%…….. 42,86%……. 61,94%
Dois Vizinhos…….. 61,68% 74,67% 39,06%…….. 68,57%……. 60,99%
Eneas Marques……. 57,68% 58,98% 68,89%…….. 71,43%……. 64,24%
Flor Da Serra………. 64,71% 75,00% 76,47%…….. 87,50%……. 75,92%
Fco. Beltrão……….. 54,55% 79,91% 62,30%…….. 91,16%……. 71,98%
Manfrinópolis…….. 58,93% 63,54% 90,00%…… 233,33%….. 111,45%
Marmeleiro………… 76,51% 76,12% 58,06%…….. 80,00%……. 72,67%
Nova Esperança…. 114,77% 97,81% 86,54%…….. 55,56%……. 88,67%
Nova Prata…………. 55,70% 58,96% 45,45%…….. 53,85%……. 53,49%
Perola D’Oeste……. 57,54% 84,49% 54,72%…….. 11,11%……. 51,96%
Pinhal S. B………… 61,67% 65,36% 13,79%…….. 80,00%……. 55,20%
Planalto…………….. 60,64% 80,84% 73,12%…… 106,67%……. 80.31%
Pranchita…………… 80,66% 89,80% 97,73%…… 128,57%……. 99.19%
Realeza……………… 62,99% 60,86% 52,66%…….. 78,57%……. 63,77%
Renascença………… 67,88% 81,26% 56,92%…….. 63,64%……. 67,42%
Salgado Filho……… 76,23% 80,48% 51,02%…….. 25,00%……. 58,18%
Salto D Lontra……. 27,59% 0,00% 0,66%………. 0,00%……… 7,06%
Sta Izabel…………… 65,40% 31,48% 61,54%…….. 88,24%……. 61,66%
Sto Antônio……….. 34,40% 21,13% 18,29%…….. 44,83%……. 29,66%
São Jorge D’Oeste.. 96,84% 83,61% 67,90%…… 115,38%……. 90,93%
Verê…………………. 66,34% 73,48% 44,59%…….. 58,33%……. 60,68%
Fonte: 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão