Da assessoria – Em grande estilo e no embalo de seu novo terceiro uniforme, o Inter venceu a terceira partida consecutiva no Brasileirão.
Pela 24ª rodada do campeonato nacional, o Colorado goleou o Juventude, na noite de segunda-feira, 29, pelo placar de 4 a 0, e chegou aos 42 pontos na tabela. Johnny, duas vezes, Wanderson e Edenilson marcaram os gols no Beira-Rio, e assim levaram o Clube do Povo à quinta colocação, mas com a mesma pontuação do terceiro colocado, Fluminense.
No próximo domingo, 4, o time de Mano Menezes disputa confronto direto com o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena.
Na lanterna com 17 pontos, o Juventude volta a campo às 16h30 de sábado, 3, contra o Avaí.
| BRASILEIRÃO | P | V | J |
| 1º Palmeiras | 50 | 14 | 24 |
| 2º Flamengo | 43 | 13 | 24 |
| 3º Fluminense | 42 | 12 | 24 |
| 4º Corinthians | 42 | 12 | 24 |
| 5º Internacional | 42 | 11 | 24 |
| 6º Athletico-PR | 39 | 11 | 24 |
| 7º Atlético-MG | 36 | 9 | 24 |
| 8º Santos | 34 | 8 | 24 |
| 9º América-MG | 32 | 9 | 24 |
| 10º Goiás | 32 | 8 | 24 |
| 11º Bragantino | 31 | 8 | 24 |
| 12º Fortaleza | 30 | 8 | 24 |
| 13º São Paulo | 29 | 6 | 24 |
| 14º Botafogo | 27 | 7 | 24 |
| 15º Ceará | 27 | 5 | 24 |
| 16º Coritiba | 25 | 7 | 24 |
| 17º Cuiabá | 25 | 6 | 24 |
| 18º Avaí | 23 | 6 | 24 |
| 19º Atlético-GO | 22 | 5 | 24 |
| 20º Juventude | 17 | 3 | 24 |





